Стабилизатор сетевого напряжения TEPLOCOM БАСТИОН ST555 145-260 В
Артикул: TEPLOCOM ST555
Технические характеристики стабилизатора TEPLOCOM ST-555
Наименование параметра | Значение параметра | |
Номинальная мощность нагрузки, ВА | 400 | |
Максимальная мощность нагрузки (не более 15 минут в течении 1 часа), ВА, не более | 555 | |
Входное (сетевое) напряжение, В | 145…260 | |
Выходное напряжение, В: | при входном напряжении 165—260 В | 200…240 |
при входном напряжении 145—165 B | более 170 | |
Пределы изменения нагрузки, % | 0…100 | |
Выходное напряжение, при котором срабатывает защитное отключение нагрузки и гаснет индикатор «ВЫХОД», В | менее 170±3 более 242±3 |
|
Входное напряжение, при котором индикатор «СЕТЬ» начинает мигать, В | менее 165±5 более 260±5 |
|
Время переключения, мс, не более | 20 | |
Мощность, потребляемая от сети, без нагрузки, ВА, не более | 3 | |
Габаритные размеры ШхВхГ, мм, не более | без упаковки | 130х170х85 |
с упаковкой | 180х190х90 | |
Масса, кг, не более НЕТТО (БРУТТО) | 1,8 (2,0) |
Скачать технический паспорт, сертификат соответствия и инструкцию по эксплуатации для потребителей для Теплоком СТ-555 можно тут:
Teplocom ST-555 - руководство по эксплуатации
Teplocom ST-555 - декларация о соответствии от 03.03.2020
Teplocom ST-555 - сертификат соответствия от 18.07.2017
Teplocom ST-555 - сертификат СТ-1
Габаритный чертеж в PDF:
Фотографии cтабилизатора сетевого напряжения Теплоком Бастион ст 555 вживую можно увидеть тут:
С видео обзором можно ознакомится на ютуб канале: